Freon trikot
CHF 41.00
GRÖSSE | HÖHE (CM) | BRUSTWEITE (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 165 - 172 | 92 – 96 | 80 – 84 | 92 – 96 |
M | 92 - 96 | 96 – 100 | 84 – 88 | 96 – 100 |
L | 80 - 84 | 100 – 104 | 88 – 92 | 100 – 104 |
XL | 92 - 96 | 104 – 108 | 92 – 97 | 104 – 108 |
XXL | 171 - 179 | 108 – 112 | 97 – 102 | 108 – 112 |
3XL | 96 - 100 | 113 – 122 | 102 – 112 | 112 – 121 |
4XL | 84 - 88 | 122 – 131 | 112 – 122 | 121 – 130 |
5XL | 96 - 100 | 131 – 140 | 122 – 132 | 130 – 139 |
GRÖSSE | HÖHE (CM) | BRUSTWEITE (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 165 – 172 | 92 – 96 | 80 – 84 | 92 – 96 |
M | 171 – 179 | 96 – 100 | 84 – 88 | 96 – 100 |
L | 178 – 185 | 100 – 104 | 88 – 92 | 100 – 104 |
XL | 183 – 190 | 104 – 108 | 92 – 97 | 104 – 108 |
XXL | 188 – 195 | 108 – 112 | 97 – 102 | 108 – 112 |
3XL | 193 – 200 | 113 – 122 | 102 – 112 | 112 – 121 |
4XL | 198 – 205 | 122 – 131 | 112 – 122 | 121 – 130 |
5XL | 203 – 210 | 131 – 140 | 122 – 132 | 130 – 139 |
6XL | 210 – 217 | 140 – 149 | 132 – 142 | 139 – 148 |
ÄQUIVALENTE GRÖSSE | GRÖSSE | JAHREN | HÖHE (CM) | BRUSTWEITE (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 Y | 100 – 109 | 56 – 60 | 53 – 56 | 62 – 66 |
4XS | JXS | 5-6 Y | 110 – 119 | 60 – 64 | 56 – 59 | 66 – 70 |
3XS | JS | 7-8 Y | 120 – 132 | 64 – 72 | 59 – 64 | 70 – 76 |
XXS | JM | 9-10 Y | 133 – 146 | 72 – 80 | 64 – 69 | 76 – 82 |
XS | JL | 11-12 Y | 147 – 160 | 80 – 88 | 69 – 74 | 82 – 88 |
JR S | JXL | 13-14 Y | 160 – 172 | 88 – 96 | 74 – 79 | 88 – 94 |
MONTH/YEAS | USA/UK | HÖHE (CM) |
---|---|---|
6M | 3/6 M | 59 – 64 |
9M | 6/9M | 65 – 70 |
12M | 9/12M | 71 – 76 |
24M | 1/2Y | 77 – 90 |
4Y | 3/4Y | 91 – 106 |
5Y | 5/6Y | 107 – 119 |


GRÖSSE | HÖHE (CM) | BRUSTWEITE (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 165 – 172 | 92 – 96 | 80 – 84 | 92 – 96 |
M | 171 – 179 | 96 – 100 | 84 – 88 | 96 – 100 |
L | 178 – 185 | 100 – 104 | 88 – 92 | 100 – 104 |
XL | 183 – 190 | 104 – 108 | 92 – 97 | 104 – 108 |
XXL | 188 – 195 | 108 – 112 | 97 – 102 | 108 – 112 |
3XL | 193 – 200 | 113 – 122 | 102 – 112 | 112 – 121 |
4XL | 198 – 205 | 122 – 131 | 112 – 122 | 121 – 130 |
5XL | 203 – 210 | 131 – 140 | 122 – 132 | 130 – 139 |
6XL | 210 – 217 | 140 – 149 | 132 – 142 | 139 – 148 |


SOCKEN
GESCHLECHT | GRÖSSE INT. | GRÖSSE |
---|---|---|
JR KID | XS | 29/34 |
KID | S | 35/38 |
JR | M | 39/42 |
SR | L | 43/46 |
SR XL | XL | 47/50 |
GRÖSSE | GEWICHT (GR) | DURCHMESSER (MM) |
---|---|---|
3 | 280 – 310 | 600 – 620 |
4 | 350 – 390 | 635 – 660 |
5 | 410 – 450 | 680 – 700 |
Das ärmellose Basket-Shirt Freon, das aus Zerotex mit Mesh-Einsätzen hergestellt ist, gewährleistet Atmungsaktivität und Leichtigkeit. Mit den zweifarbigen Armausschnitten und dem Kragen bietet es maximale Bequemlichkeit und Bewegungsfreiheit. Die eng sitzenden Schultern sorgen für eine klare Linie. Der 5 cm lange Schlitz mit Saum und das Schweißband mit Stoffeinsatz auf der Kragenrückseite sind weitere Details, die Freon extrem funktional gestalten.
Shipping
The packaging process will begin 24 hours after the order has been registered. From that moment on, delivery is carried out within the following 48-72 hours in case we have stock in our Zürich warehouse or 14 days in case we must ship from our central warehouse.
Shipping costs depend on the destination. You can see the total amount to be paid directly in checkout before confirming the order.
Adult Size Guides
Men - For unisex garments in our size chart, you can refer to the men's conversion chart.
SIZE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 165 - 172 | 92 - 96 | 80 - 84 | 92 - 96 |
M | 171 - 179 | 96 - 100 | 84 - 88 | 96 - 100 |
L | 178 - 185 | 100 - 104 | 88 - 92 | 100 - 104 |
XL | 183 - 190 | 104 - 108 | 92 - 97 | 104 - 108 |
XXL | 188 - 195 | 108 - 112 | 97 - 102 | 108 - 112 |
3XL | 193 - 200 | 113 - 122 | 102 - 112 | 112 - 121 |
4XL | 198 - 205 | 122 - 131 | 112 - 122 | 121 - 130 |
5XL | 203 - 210 | 131 - 140 | 122 - 132 | 130 - 139 |
6XL | 210 - 217 | 140 - 149 | 132 - 142 | 139 - 148 |

Woman
SIZE | SIZE (UK) | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 8 | 133 - 146 | 71 - 77 | 60 - 63 | 76 - 82 |
XS | 10 | 147 - 160 | 77 - 83 | 63 - 66 | 82 - 88 |
S | 12 | 159 - 168 | 84 - 88 | 67 - 71 | 91 - 95 |
M | 14 | 167 - 175 | 88 - 92 | 71 - 75 | 95 - 99 |
L | 16 | 173 - 181 | 92 - 96 | 75 - 79 | 99 - 103 |
XL | 18 | 179 - 187 | 96 - 100 | 79 - 83 | 103 - 107 |
XXL | 20 | 185 - 191 | 100 - 104 | 83 - 87 | 107 - 111 |
3XL | 22 | 188 - 194 | 104 - 110 | 87 - 93 | 111 - 117 |
4XL | 24 | 193 - 200 | 110 - 116 | 93 - 99 | 117 - 123 |

Children Size Guides
Kids
EQUIVALENT SIZE | SIZE | MONTH/YEARS | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 Y | 100 - 109 | 56 - 60 | 53 - 56 | 62 - 66 |
4XS | JXS | 5-6 Y | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 |
3XS | JS | 7-8 Y | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 |
XXS | JM | 9-10 Y | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 |
XS | JL | 11-12 Y | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 |
JR S | JXL | 13-14 Y | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
Infants
MONTH/YEARS | USA/UK | HEIGHT (CM) |
---|---|---|
6M | 3/6 M | 59 - 64 |
9M | 6/9M | 65 - 70 |
12M | 9/12M | 71 - 76 |
24M | 1/2Y | 77 - 90 |
4Y | 3/4Y | 91 - 106 |
5Y | 5/6Y | 107 - 119 |
Accessories Size Guides
For non-specified accessories, the dimensions are usually given in the description.
Socks
GENDER | SIZE INT. | SIZE |
---|---|---|
JR KID | XS | 29/34 |
KID | S | 35/38 |
JR | M | 39/42 |
SR | L | 43/46 |
SR XL | XL | 47/50 |
Balls
SIZE | WEIGHT (GR) | DIAMETER (MM) |
---|---|---|
3 | 280 - 310 | 600 - 620 |
4 | 350 - 390 | 635 - 660 |
5 | 410 - 450 | 680 - 700 |